特克斯县学前教育2025年12月份伙食费款统计表(公示)

来源:特克斯县教育局 日期:2025-12-10 12:12 点击:[次] 【字体: 【打印本文】

序号 单位名称 在校生人数 伙食补助标准 2025年春季应拨付学前伙食补助金额 12月实际就餐人数 2025年12月1-19日实际支付金额 备注
1 特克斯县幼儿园 448 725 324800 381 40178.86
2 特克斯县江宁实验幼儿园 152 725 110200 130 13655.47
3 特克斯镇幼儿园霍斯库勒分园 179 725 129775 127 13788.35
4 特克斯镇幼儿园阿热勒分园 90 725 65250 68 7482.12
5 特克斯镇幼儿园阿扎提分园 139 725 100775 125 13282.08
6 特克斯镇幼儿园阿克塔斯分园 9 725 6525 9 1011.73
7 特克斯镇幼儿园古勒巴格分园 102 725 73950 99 10729.72
8 特克斯镇幼儿园阔布分园 87 725 63075 82 8920.64
9 特克斯镇幼儿园九宫新城分园 360 725 261000 290 31052.48
10 特克斯县慧心幼儿园 53 725 38425 53 5866.5
县直合计 1619 1173775 1364 145967.95
11 科克苏镇中心幼儿园 28 725 20300 28 2742.45
12 科克苏镇中心幼儿园科克苏社区分园 14 725 10150 14 1601.29
马场合计 42 30450 42 4343.74
13 科克苏镇中心幼儿园科克苏分园 13 725 9425 13 1530.97
一乡合计 13 9425 13 1530.97
14 齐勒乌泽克镇中心幼儿园 57 725 41325 58 6357.67
15 齐勒乌泽克镇中心幼儿园阿腾套分园 8 725 5800 8 904.33
16 齐勒乌泽克镇中心幼儿园苏阿苏分园 32 725 23200 32 3582.46
17 齐勒乌泽克镇中心幼儿园阿克奇分园 65 725 47125 65 7113.98
18 齐勒乌泽克镇中心幼儿园托尔特库勒分园 31 725 22475 31 3493.92
19 齐勒乌泽克镇中心幼儿园巴喀勒克分园 25 725 18125 24 2504.62
20 齐勒乌泽克镇中心幼儿园克孜勒吐木苏克分园 28 725 20300 28 3110.14
21 齐勒乌泽克镇中心幼儿园吾尔塔米斯分园 10 725 7250 10 1186.85
齐勒乌泽克镇合计 256 185600 256 28253.97
22 阔克铁热克柯尔克孜族乡中心幼儿园 126 725 91350 105 11377.2
23 阔克铁热克柯尔克孜族乡中心幼儿园霍斯托别分园 19 725 13775 19 2080.03
24 阔克铁热克柯尔克孜族乡中心幼儿园莫因台分园 14 725 10150 14 1476.02
25 阔克铁热克柯尔克孜族乡中心幼儿园萨尔阔布分园 26 725 18850 25 2950.3
26 阔克铁热克柯尔克孜族乡中心幼儿园玛热勒塔斯分园 17 725 12325 17 1918.23
阔克铁热克柯尔克孜族乡合计 202 146450 180 19801.78
27 乔拉克铁热克镇中心幼儿园 232 725 168200 206 22305.63
28 乔拉克铁热克镇中心幼儿园塔斯巴斯陶分园 23 725 16675 21 2241.2
29 乔拉克铁热克镇中心幼儿园套乔拉克铁热克分园 39 725 28275 35 3814.27
30 乔拉克铁热克镇中心幼儿园萨尔阔布分园 43 725 31175 40 4388.9
31 乔拉克铁热克镇中心幼儿园孟布拉克分园 49 725 35525 45 5004.44
乔拉克铁热克镇合计 386 279850 347 37754.44
32 喀拉达拉镇中心幼儿园 124 725 89900 119 12833.83
33 喀拉达拉镇中心幼儿园翁格尔塔斯分园 16 725 11600 15 1621.11
34 喀拉达拉镇中心幼儿园加尔阔拉分园 25 725 18125 24 2760.67
35 喀拉达拉镇中心幼儿园喀甫萨朗分园 28 725 20300 22 2569.86
36 喀拉达拉镇中心幼儿园泊勒坎分园 26 725 18850 25 2766.47
喀拉达拉镇合计 219 158775 205 22551.94
37 喀拉托海镇中心幼儿园 75 725 54375 74 8125.87
38 喀拉托海镇中心幼儿园库木托别分园 32 725 23200 32 3618.26
喀拉托海镇合计 107 77575 106 11744.13
39 呼吉尔特蒙古族乡中心幼儿园 35 725 25375 30 3190.14
蒙古乡合计 35 25375 30 3190.14
合计 2879 275139.06

扫描分享至微信

关联稿件

相关文章