特克斯县义务教育2025年12月份实际支付寄宿生生活补助款统计表(公示)

来源:特克斯县教育局 日期:2025-12-10 12:12 点击:[次] 【字体: 【打印本文】

序号 单位名称 学校性质 行政区划性质 寄宿生人数 农村100% 补助
标准
12月实际就餐人数 2025年12月1-19日实际支付金额 备注
1 特克斯县第六小学 小学 乡村 101 100% 625 101 10009.92
2 特克斯县第一中学 初级中学 乡村 780 100% 750 722 86966.56
3 特克斯县第二中学 初级中学 乡村 542 1 750 517 61876.65
县直合计 1423 1340 158853.13
4 特克斯县科克苏镇寄宿制中心小学(马场) 小学 乡村 42 1 625 42 4386.88
马场合计 42 42 4386.88
5 特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 初级中学 乡村 412 1 750 397 47817.88
6 特克斯县齐勒乌泽克镇阔布小学 小学 乡村 105 1 625 104 10424.21
齐勒乌泽克镇合计 517 501 58242.09
7 特克斯县阔克铁热克乡寄宿制初级中学 初级中学 乡村 249 1 750 242 29492.99
8 特克斯县阔克铁热克乡寄宿制中心小学 小学 乡村 136 1 625 131 13256.08
阔克铁热克柯尔克孜族乡合计 385 373 42749.07
9 特克斯县乔拉克铁热克镇寄宿制初级中学 初级中学 乡村 973 1 750 977 117972.57
10 特克斯县乔拉克铁热克镇寄宿制小学 小学 乡村 191 1 625 190 18978.6
乔拉克铁热克镇合计 1164 190 136951.17
11 特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 初级中学 乡村 746 1 750 744 88632.33
12 特克斯县喀拉达拉镇寄宿制小学 小学 乡村 206 1 625 202 20385.4
13 特克斯县喀拉达拉镇喀甫萨朗牧业寄宿制小学 小学 乡村 40 1 625 39 3917.49
喀拉达拉镇合计 992 39 112935.22
14 特克斯县喀拉托海镇寄宿制中心小学 小学 乡村 62 1 625 59 6003.42
喀拉托海镇合计 62 59 6003.42
合计 4585 520120.98

扫描分享至微信

关联稿件

相关文章