2026年第二季度灵活就业社保补贴

来源:特克斯县人社局 日期:2026-08-06 13:08 点击:[次] 【字体: 【打印本文】

序号 单位 姓名 身份证号码 补贴金额
1 特克斯镇劳动保障所 唐******启 654127******060010 5068.8
2 特克斯镇劳动保障所 陈******新 654027******061577 3041.4
3 特克斯镇劳动保障所 杨******兰 652922******182261 2940.02
4 特克斯镇劳动保障所 邸******明 654127******180059 3041.4
5 特克斯镇劳动保障所 马******玲 654121******185226 3041.4
6 特克斯镇劳动保障所 刘******霞 622925******026020 2027.6
7 特克斯镇劳动保障所 杨******琼 512921******261980 3041.4
8 特克斯镇劳动保障所 马****** 654125******071926 3041.4
9 特克斯镇劳动保障所 夏******华 654127******282447 4562.1
10 特克斯镇劳动保障所 赵******凡 654127******080019 2031.9
11 特克斯镇劳动保障所 布******努尔·夏干 654126******310025 2027.6
12 特克斯镇劳动保障所 陈******国 220604******151312 3962.42
13 特克斯镇劳动保障所 李******艳 654127******271525 1520.7
14 特克斯镇劳动保障所 阿******都海力力·吉力力 654127******08001X 2027.6
15 特克斯镇劳动保障所 时******军 654127******080016 2027.6
16 特克斯镇劳动保障所 帕******古丽·俄沙别克 654127******101569 2027.6
17 特克斯镇劳动保障所 杨****** 654101******292849 1520.7
18 特克斯镇劳动保障所 李******荣 654127******032025 3041.4
19 特克斯镇劳动保障所 张******信 652427******080016 4346.6
20 特克斯镇劳动保障所 马******花 654127******08122X 1013.8
21 特克斯镇劳动保障所 邹******梅 422427******081760 1013.8
22 特克斯镇劳动保障所 杨******英 654127******171548 2027.6
23 特克斯镇劳动保障所 周******美 654127******172020 4562.1
24 特克斯镇劳动保障所 吴******英 412326******170981 1520.7
25 特克斯镇劳动保障所 郭******瑛 654127******262027 2027.6
26 特克斯镇劳动保障所 王******蓉 654027******241520 4346.6
27 特克斯镇劳动保障所 黄******娟 654127******280725 3041.4
28 特克斯镇劳动保障所 袁******国 411121******121513 1013.8
29 特克斯镇劳动保障所 贾******云 610524******045224 1013.8
30 特克斯镇劳动保障所 布******霞·达汗 654127******150040 1013.8
31 特克斯镇劳动保障所 杨****** 654127******082724 2027.6
32 特克斯镇劳动保障所 木******力甫·塔力甫 654127******030010 3041.4
33 特克斯镇劳动保障所 宗******玲 620321******232420 2027.6
34 特克斯镇劳动保障所 张******霞 654127******110821 3041.4
35 特克斯镇劳动保障所 热******旦·阿合买提 654127******250025 2027.6
36 特克斯镇劳动保障所 潘******花 412727******222627 3050
37 乔拉克铁热克镇 马******红 654127******121526 3041.4
38 乔拉克铁热克镇 王******英 654128******150845 3041.4
39 乔拉克铁热克镇 马****** 654127******051528 3041.4
40 乔拉克铁热克镇 秦******军 654127******261519 2027.6
41 乔拉克铁热克镇 吴******平 452501******023423 2027.6
42 乔拉克铁热克镇 李****** 654121******052326 5068.8
43 乔拉克铁热克镇 张******欣 654127******293020 6095.7
44 乔拉克铁热克镇 李******梅 654127******241524 3041.4
45 乔拉克铁热克镇 乌******达汗·库西尔拜 654127******100044 3041.4
46 乔拉克铁热克镇 易******芳 512925******06308X 1013.8
47 喀拉达拉镇 孙******红 654127******252026 4562.1
48 喀拉达拉镇 王******发 654127******152011 3041.4
49 喀拉达拉镇 马******敏 654127******070724 3041.4
50 喀拉达拉镇 赵******荣 654127******022028 1013.8
51 喀拉达拉镇 杨****** 654127******210828 2027.6
52 喀拉托海镇 查******努尔·阿那尔汉 654127******282723 1013.8
公示期自公示之日起五个工作日
监督电话:0999-6622592、6622593

扫描分享至微信

关联稿件

相关文章