特克斯县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:
  • 发文字号:〔〕号
  • 公文种类:
  • 发文机关:
  • 成文日期:2025-06-30 17:06
  • 主题分类:

2024年特克斯县部门整体绩效评价

发布时间:2025-06-30   浏览次数:   【字体:

2024年部门整体绩效评价汇总表
序号 年度 单位编码 单位名称 绩效评价中心得分 审核状态
1 2024 101001 中共特克斯县委员会办公室 97.3 已终审
2 2024 101003 中共特克斯县直机关工作委员会 98 已终审
3 2024 101004 中国共产主义青年团特克斯县委员会 98.4 已终审
4 2024 101005 中共特克斯县委员会组织部 96 已终审
5 2024 101006 中共特克斯县委员会宣传部 96 已终审
6 2024 101007 特克斯县工商业联合会 97.5 已终审
7 2024 101008 特克斯县妇女联合会 93 已终审
8 2024 101009 特克斯县委史志办公室 98 已终审
9 2024 101010 特克斯县科学技术协会 94.8 已终审
10 2024 102001 特克斯县人民政府办公室 97 已终审
11 2024 102002 中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室 97 已终审
12 2024 102003 特克斯县政务服务中心 98.7 已终审
13 2024 102004 特克斯县机关事务中心 97.35 已终审
14 2024 102005 特克斯县归国华侨联合会 98 已终审
15 2024 102007 特克斯县政府采购中心 98.05 已终审
16 2024 103001 特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 99.1 已终审
17 2024 104001 中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 98 已终审
18 2024 105002 中共特克斯县纪律检查委员会 95.5 已终审
19 2024 110001 特克斯县财政局 98.7 已终审
20 2024 111001 特克斯县审计局 98.2 已终审
21 2024 112001 特克斯县统计局 98 已终审
22 2024 113001 特克斯县科学技术局 95 已终审
23 2024 114002 中共特克斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 98 已终审
24 2024 115001 特克斯县总工会 98 已终审
25 2024 116001 特克斯县文化体育广播电视和旅游局 98.1 已终审
26 2024 117001 特克斯县市场监督管理局 95.5 已终审
27 2024 118001 特克斯县融媒体中心 98 已终审
28 2024 119001 特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 95 已终审
29 2024 120001 中共特克斯县委员会党校 98.1 已终审
30 2024 121001 特克斯县教育局 98 已终审
31 2024 121002 特克斯县第二中学 96 已终审
32 2024 121003 特克斯县高级中学 96 已终审
33 2024 121004 特克斯县幼儿园 98.15 已终审
34 2024 121005 特克斯县呼吉尔特蒙古乡托斯曼小学 97 已终审
35 2024 121006 特克斯县职业技术学校 93 已终审
36 2024 121007 特克斯县阔克苏乡中心学校 96.5 已终审
37 2024 121008 特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 97.8 已终审
38 2024 121009 特克斯县阔克铁热克乡柯尔克孜民族乡寄宿制初级中学 96.5 已终审
39 2024 121010 特克斯县乔拉克铁热克镇寄宿制初级中学 95 已终审
40 2024 121011 特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 94 已终审
41 2024 121012 特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 97 已终审
42 2024 121013 马场中学 95 已终审
43 2024 121014 特克斯县第一小学 97.6 已终审
44 2024 121015 特克斯县第二小学 98.1 已终审
45 2024 121016 特克斯县第三小学 98 已终审
46 2024 121017 特克斯县第五小学 97 已终审
47 2024 121018 特克斯县第六小学 96 已终审
48 2024 121019 特克斯县第一中学 97.5 已终审
49 2024 122001 特克斯县消防救援大队 98.75 已终审
50 2024 201001 特克斯县人力资源和社会保障局 96 已终审
51 2024 202001 中共特克斯县委老干部局 82.2 已终审
52 2024 203001 特克斯县卫生健康委员会 97.2 已终审
53 2024 203002 特克斯县特克斯镇卫生院 97.8 已终审
54 2024 203003 特克斯县阔克苏乡卫生院 95.8 已终审
55 2024 203004 特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院 92 已终审
56 2024 203005 特克斯县科克铁热克乡卫生院 95.5 已终审
57 2024 203006 特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院 90 已终审
58 2024 203007 特克斯县喀拉达拉乡卫生院 97.8 已终审
59 2024 203008 特克斯县喀拉托海乡卫生院 90 已终审
60 2024 203009 特克斯县马场卫生院 98.1 已终审
61 2024 203010 特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 98 已终审
62 2024 203011 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院 93.5 已终审
63 2024 203012 特克斯县卫生局计生综合监督执法局 97.25 已终审
64 2024 204001 特克斯县民政局 98 已终审
65 2024 205001 特克斯县中医院 98.2 已终审
66 2024 206001 特克斯县人民医院 94 已终审
67 2024 207001 特克斯县妇幼保健服务中心 96.3 已终审
68 2024 208001 特克斯县疾病预防控制中心 98 已终审
69 2024 210001 特克斯县医疗保障局 95 已终审
70 2024 211001 特克斯县红十字会 98 已终审
71 2024 212001 特克斯县残疾人联合会 95.5 已终审
72 2024 301001 特克斯县农业农村局 98.65 已终审
73 2024 302001 特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 97 已终审
74 2024 303001 特克斯县水利局 94.5 已终审
75 2024 304001 特克斯县乡村振兴局 98 已终审
76 2024 311002 特克斯县阔克苏乡人民政府 82 已终审
77 2024 312002 特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 94 已终审
78 2024 313002 特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府 90 已终审
79 2024 314002 特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 96 已终审
80 2024 315002 特克斯县喀拉达拉镇人民政府 95 已终审
81 2024 316002 特克斯县喀拉托海镇人民政府 98 已终审
82 2024 317002 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 93 已终审
83 2024 318002 伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 98 已终审
84 2024 401001 特克斯县林业和草原局 96 已终审
85 2024 402001 特克斯县商务和工业信息化局 97.5 已终审
86 2024 403001 特克斯县发展和改革委员会 94 已终审
87 2024 405001 特克斯县自然资源局 94 已终审
88 2024 406001 特克斯县供销合作社联合社 97.9 已终审
89 2024 407001 特克斯县住房和城乡建设局 97 已终审
90 2024 408001 特克斯县交通运输局 97.5 已终审
91 2024 409001 特克斯县应急管理局 98 已终审
附件:2024年部门整体绩效评价