特克斯县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:
  • 发文字号:〔〕号
  • 公文种类:
  • 发文机关:
  • 成文日期:2024-03-06 18:03
  • 主题分类:

特克斯县2024年部门整体绩效目标

发布时间:2024-03-06   浏览次数:   【字体:

2024年部门整体绩效目标汇总表
序号 年份 单位编码 填报单位 年度预算(万元) 流程状态 审核打分
1 2024 101001 中共特克斯县委员会办公室 816.05 审核结束 96
2 2024 101002 中共特克斯县委员会统一战线工作部 425.99 审核结束 96
3 2024 101003 中共特克斯县直机关工作委员会 114.32 审核结束 91
4 2024 101004 中国共产主义青年团特克斯县委员会 189.13 审核结束 94
5 2024 101005 中共特克斯县委员会组织部 490.23 审核结束 96
6 2024 101006 中共特克斯县委员会宣传部 301.6 审核结束 95
7 2024 101007 特克斯县工商业联合会 65.69 审核结束 96
8 2024 101008 特克斯县妇女联合会 194.46 审核结束 93
9 2024 101009 特克斯县委史志办公室 77.67 审核结束 94
10 2024 101010 特克斯县科学技术协会 93.46 审核结束 94
11 2024 102001 特克斯县人民政府办公室 613.4 审核结束 97
12 2024 102002 中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室 134.48 审核结束 93
13 2024 102003 特克斯县政务服务中心 174.63 审核结束 96
14 2024 102004 特克斯县机关事务中心 751.93 审核结束 96
15 2024 102005 特克斯县归国华侨联合会 65.12 审核结束 87
16 2024 102007 特克斯县政府采购中心 83.71 审核结束 96
17 2024 103001 特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 424.73 审核结束 94
18 2024 104001 中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 313.97 审核结束 93
19 2024 105002 中共特克斯县纪律检查委员会 1781.52 审核结束 96
20 2024 106001 特克斯县公安局 10501.49 审核结束 94
21 2024 109001 特克斯县司法局 518.44 审核结束 94
22 2024 110001 特克斯县财政局 905.83 审核结束 100
23 2024 111001 特克斯县审计局 255.94 审核结束 96
24 2024 112001 特克斯县统计局 257.35 审核结束 93
25 2024 113001 特克斯县科学技术局 157.66 审核结束 93
26 2024 114001 中共特克斯县委员会政法委员会 473.32 审核结束 98
27 2024 114002 中共特克斯县委员会网络安全和信息化委员会办公室 263.58 审核结束 97
28 2024 115001 特克斯县总工会 136.94 审核结束 96
29 2024 116001 特克斯县文化体育广播电视和旅游局 2482.51 审核结束 96
30 2024 117001 特克斯县市场监督管理局 765.03 审核结束 96
31 2024 118001 特克斯县融媒体中心 899.42 审核结束 96
32 2024 119001 特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 1489.83 审核结束 96
33 2024 120001 中共特克斯县委员会党校 446.88 审核结束 93
34 2024 121001 特克斯县教育局 9603.72 审核结束 87
35 2024 121002 特克斯县第二中学 1126.07 审核结束 95
36 2024 121003 特克斯县高级中学 5011.57 审核结束 92
37 2024 121004 特克斯县幼儿园 1861.23 审核结束 94
38 2024 121005 特克斯县呼吉尔特蒙古乡托斯曼小学 1576.21 审核结束 92
39 2024 121006 特克斯县职业技术学校 1363.94 审核结束 95
40 2024 121007 特克斯县阔克苏乡中心学校 816.95 审核结束 95
41 2024 121008 特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 7352.59 审核结束 91
42 2024 121009 特克斯县阔克铁热克乡柯尔克孜民族乡寄宿制初级中学 4336.44 审核结束 94
43 2024 121010 特克斯县乔拉克铁热克镇寄宿制初级中学 8773.29 审核结束 94
44 2024 121011 特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学 6249.54 审核结束 93
45 2024 121012 特克斯县喀拉托海镇寄宿制初级中学 3990.47 审核结束 88
46 2024 121013 马场中学 1654.45 审核结束 94
47 2024 121014 特克斯县第一小学 1275.5 审核结束 94
48 2024 121015 特克斯县第二小学 1484.98 审核结束 94
49 2024 121016 特克斯县第三小学 2052.7 审核结束 88
50 2024 121017 特克斯县第五小学 1989.23 审核结束 94
51 2024 121018 特克斯县第六小学 1360.83 审核结束 94
52 2024 121019 特克斯县第一中学 2531.24 审核结束 95
53 2024 122001 特克斯县消防救援大队 341.51 审核结束 82
54 2024 201001 特克斯县人力资源和社会保障局 9833.4 审核结束 84
55 2024 202001 中共特克斯县委老干部局 274.87 审核结束 92
56 2024 203001 特克斯县卫生健康委员会 4135.72 审核结束 93
57 2024 203002 特克斯县特克斯镇卫生院 863.82 审核结束 94
58 2024 203003 特克斯县阔克苏乡卫生院 303.12 审核结束 95
59 2024 203004 特克斯县齐勒乌泽克乡卫生院 751.72 审核结束 92
60 2024 203005 特克斯县科克铁热克乡卫生院 729.35 审核结束 93
61 2024 203006 特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院 1187.09 审核结束 93
62 2024 203007 特克斯县喀拉达拉乡卫生院 1123.06 审核结束 94
63 2024 203008 特克斯县喀拉托海乡卫生院 687.52 审核结束 90
64 2024 203009 特克斯县马场卫生院 496.17 审核结束 96
65 2024 203010 特克斯县牧业包扎得尔库克苏温泉卫生院 205.65 审核结束 96
66 2024 203011 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院 478.85 审核结束 94
67 2024 203012 特克斯县卫生局计生综合监督执法局 180.46 审核结束 96
68 2024 204001 特克斯县民政局 6436.83 审核结束 96
69 2024 205001 特克斯县中医院 3905.03 审核结束 94
70 2024 206001 特克斯县人民医院 15717.25 审核结束 96
71 2024 207001 特克斯县妇幼保健服务中心 1457.95 审核结束 93
72 2024 208001 特克斯县疾病预防控制中心 916.06 审核结束 96
73 2024 209001 特克斯县退役军人事务局 680.42 审核结束 94
74 2024 210001 特克斯县医疗保障局 1091.63 审核结束 94
75 2024 211001 特克斯县红十字会 69.49 审核结束 93
76 2024 212001 特克斯县残疾人联合会 344.96 审核结束 95
77 2024 301001 特克斯县农业农村局 17481.46 审核结束 94
78 2024 302001 特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 190.29 审核结束 94
79 2024 303001 特克斯县水利局 3118.64 审核结束 96
80 2024 304001 特克斯县乡村振兴局 2666.02 审核结束 96
81 2024 311002 特克斯县阔克苏乡人民政府 2037.51 审核结束 94
82 2024 312002 特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 2400.64 审核结束 94
83 2024 313002 特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡政府 3256.4 审核结束 94
84 2024 314002 特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 4842.59 审核结束 94
85 2024 315002 特克斯县喀拉达拉镇人民政府 3456.28 审核结束 87
86 2024 316002 特克斯县喀拉托海镇人民政府 2306.83 审核结束 96
87 2024 317002 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 4855.11 审核结束 94
88 2024 318002 伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 3997.59 审核结束 94
89 2024 401001 特克斯县林业和草原局 1807.25 审核结束 96
90 2024 402001 特克斯县商务和工业信息化局 428.39 审核结束 88
91 2024 403001 特克斯县发展和改革委员会 1928.71 审核结束 94
92 2024 405001 特克斯县自然资源局 652.53 审核结束 96
93 2024 406001 特克斯县供销合作社联合社 159.96 审核结束 96
94 2024 407001 特克斯县住房和城乡建设局 10112.52 审核结束 92
95 2024 408001 特克斯县交通运输局 3430.1 审核结束 96
96 2024 409001 特克斯县应急管理局 335.41 审核结束 95

附件:2024年部门整体绩效目标表