特克斯县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:
  • 发文字号:〔〕号
  • 公文种类:
  • 发文机关:
  • 成文日期:2022-06-15 20:06
  • 主题分类:

特克斯县2021年度部门单位整体支出绩效评价

发布时间:2022-06-15   浏览次数:   【字体:


2021年度伊犁州特克斯县整体绩效评价汇总表
序号 地县/部门 所属部门单位情况 部门单位资金覆盖情况(万元) 一级指标 二级指标 三级指标 量化指标 量化率(量化/三级) 财政部门审核得分
一级部门单位数 下属部门单位数 部门预算数 整体绩效目标预算金额
总额 基本支出 项目支出 总额 财政拨款 其他资金
县市合计
特克斯县小计 76 79 89734.84 73287.08 16447.76 89734.84 89734.84 .00 228 509 1004 839 83.57%
1 中共特克斯县委员会办公室 1 9 5143.90 1643.90 3500.00 5143.90 5143.90 0 3 6 14 12 85.71% 95
2 特克斯县人民政府办公室 1 3 1116.66 796.66 320.00 1116.66 1116.66 0 3 7 17 15 88.24% 94
3 特克斯县政府采购中心 1 33.70 33.70 33.70 33.70 0 3 6 9 8 88.89% 95
4 特克斯县接待处 1 52.51 52.51 52.51 52.51 0 3 6 13 11 84.62% 93
5 特克斯县人民代表大会常务委员会办公室 1 262.00 262.00 262.00 262.00 0 3 6 14 12 85.71% 93
6 中国人民政治协商会议特克斯县委员会办公室 1 227.29 227.29 227.29 227.29 0 3 6 14 13 92.86% 96
7 中共特克斯县纪委监委 1 1045.61 1045.6 1045.61 1045.61 0 3 6 13 11 84.62% 93
8 特克斯县公安局 1 11188.28 5088.28 6100.00 11188.28 11188.28 0 3 7 18 16 88.89% 94
9 特克斯县人民检察院 1 433.44 433.44 433.44 433.44 0 3 6 13 11 84.62% 93
10 特克斯县人民法院 1 741.49 741.49 741.49 741.49 0 3 6 11 10 90.91% 95
11 特克斯县司法局 1 188.68 188.68 188.68 188.68 0 3 6 11 10 90.91% 95
12 特克斯县财政局 1 611.44 611.44 611.44 611.44 0 3 6 14 13 92.86% 98
13 特克斯县审计局 1 139.59 139.59 139.59 139.59 0 3 6 13 11 84.62% 94
14 特克斯县统计局 1 153.02 153.02 153.02 153.02 0 3 6 16 14 87.50% 94
15 特克斯县科学技术局 1 103.53 103.53 103.53 103.53 0 3 6 11 10 90.91% 96
16 中共特克斯县委员会政法委员会 1 412.49 412.49 412.49 412.49 0 3 6 13 11 84.62% 93
17 特克斯县总工会    1 91.04 91.0 91.04 91.04 0 3 6 13 11 84.62% 93
18 特克斯县文化体育广播电视和旅游局 1 677.21 677.21 677.21 677.21 0 3 6 15 13 86.67% 94
19 特克斯县市场监督管理局 1 658.00 658.00 658.00 658.00 0 3 7 12 10 83.33% 93
20 特克斯县融媒体中心 1 491.39 491.39 491.39 491.39 0 3 6 12 10 83.33% 97
21 特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 1 160.81 160.81 160.81 160.81 0 3 7 14 12 85.71% 93
22 中共特克斯县委员会党校 1 181.18 181.18 181.18 181.18 0 3 6 11 9 81.82% 94
23 特克斯县教育局 1 2756.76 646.76 2110.00 2756.76 2756.76 0 3 6 17 14 82.35% 92
24 特克斯县第二中学 1 780.17 780.17 780.17 780.17 0 3 6 13 11 84.62% 94
25 特克斯县高级中学 1 2950.11 2950.11 2950.11 2950.11 0 3 7 14 12 85.71% 94
26 特克斯县幼儿园 1 1023.06 1023.06 1023.06 1023.06 0 3 6 12 10 83.33% 93
27 特克斯县呼吉尔特蒙古乡托斯曼小学 1 1203.19 1203.19 1203.19 1203.19 0 3 6 11 9 81.82% 92
28 特克斯县职业技术学校 1 878.04 878.04 878.04 878.04 0 3 7 15 13 86.67% 97
29 特克斯县阔克苏乡中心学校 1 590.72 590.72 590.72 590.72 0 3 6 15 13 86.67% 93
30 特克斯县齐勒乌泽克镇寄宿制初级中学 1 4596.59 4596.59 4596.59 4596.59 0 3 6 13 11 84.62% 90
31 特克斯县阔克铁热克柯尔克孜民族乡寄宿制初级中学 1 3286.63 3286.6 3286.63 3286.63 0 3 6 14 12 85.71% 94
32 特克斯县乔拉克铁热克镇寄宿制初级中学 1 5268.40 5268.40 5268.40 5268.40 0 3 6 13 11 84.62% 92
33 特克斯县喀拉达拉镇文教 1 4118.43 4118.43 4118.43 4118.43 0 3 6 13 11 84.62% 96
34 特克斯县喀拉托海镇初级中学 1 2404.33 2404.33 2404.33 2404.33 0 3 6 12 10 83.33% 96
35 特克斯县马场寄宿制小学 1 1212.59 1212.59 1212.59 1212.59 0 3 6 13 11 84.62% 92
36 特克斯县第一小学 1 751.27 751.27 751.27 751.27 0 3 6 14 12 85.71% 96
37 特克斯县第二小学 1 838.35 838.35 838.35 838.35 0 3 6 14 12 85.71% 95
38 特克斯县三小学 1 1331.80 1331.80 1331.80 1331.80 0 3 6 13 11 84.62% 93
39 特克斯县第五小学 1 1087.36 1087.36 1087.36 1087.36 0 3 6 14 12 85.71% 95
40 特克斯县第六小学 1 660.42 660.42 660.42 660.42 0 3 6 8 6 75.00% 91
41 特克斯县第一中学 1 1507.85 1507.85 1507.85 1507.85 0 3 6 14 12 85.71% 94
42 特克斯县消防救援大队 1 114.27 114.27 114.27 114.27 0 3 7 15 13 86.67% 94
43 特克斯县人力资源和社会保障局 1 3294.14 454.14 2840.0 3294.14 3294.14 0 3 6 15 13 86.67% 92
44 特克斯县委老干部局 1 215.47 215.47 215.47 215.47 0 3 7 13 10 76.92% 96
45 特克斯县卫生健康委员会 1 567.86 315.10 252.76 567.86 567.86 0 3 7 29 27 93.10% 93
46 特克斯县特克斯镇卫生院 1 276.50 276.50 276.50 276.50 0 3 8 12 9 75.00% 94
47 特克斯县阔克苏乡卫生院 1 138.28 138.28 138.28 138.28 0 3 8 12 9 75.00% 94
48 特克斯县齐勒乌泽克镇卫生院 1 282.48 282.48 282.48 282.48 0 3 8 12 9 75.00% 94
49 特克斯县阔克铁热克乡卫生院 1 255.73 255.73 255.73 255.73 0 3 8 12 9 75.00% 94
50 特克斯县乔拉克铁热克镇卫生院 1 343.50 343.50 343.50 343.50 0 3 8 12 9 75.00% 94
51 特克斯县喀拉达拉镇卫生院 1 404.66 404.66 404.66 404.66 0 3 8 12 9 75.00% 94
52 特克斯县喀拉托海镇卫生院 1 247.41 247.41 247.41 247.41 0 3 8 12 9 75.00% 94
53 特克斯县马场卫生院 1 240.44 240.44 240.44 240.44 0 3 8 12 9 75.00% 94
54 特克斯县牧业包扎得尔阔克苏温泉卫生院 1 148.38 148.38 148.38 148.38 0 3 8 12 9 75.00% 94
55 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡卫生院 1 221.44 221.4 221.44 221.4 0 3 8 12 9 75.00% 94
56 特克斯县卫生计生综合监督执法局 1 131.37 131.37 131.37 131.37 0 3 8 11 8 72.73% 96
57 特克斯县民政局 1 948.75 318.75 630.00 948.75 948.75 0 3 7 27 24 88.89% 96
58 特克斯县中医医院 1 790.81 790.81 790.81 790.81 0 3 8 8 6 75.00% 92
59 特克斯县人民医院 1 1886.06 1886.06 1886.06 1886.06 0 3 9 10 7 70.00% 95
60 特克斯县妇计服务中心 1 528.53 528.53 528.53 528.53 0 3 7 7 5 71.43% 96
61 特克斯县疾病预防控制中心 1 360.91 360.91 360.91 360.91 0 3 8 11 8 72.73% 96
62 特克斯县退役军人事务局 1 74.47 74.47 74.47 74.47 0 3 7 12 9 75.00% 96
63 特克斯县医疗保障局 1 895.17 200.17 695 895.17 895.17 0 3 6 16 15 93.75% 96
64 特克斯县红十字会 1 43.51 43.51 43.51 43.51 0 3 7 8 6 75.00% 96
65 特克斯县残疾人联合会 1 96.10 96.10 96.10 96.10 0 3 6 15 12 80.00% 95
66 特克斯县农业农村局 1 7 1780.66 1780.66 1780.66 1780.7 0 3 8 13 10 76.92% 98
67 特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 1 94.51 94.51 94.51 94.51 0 3 7 12 9 75.00% 98
68 特克斯县水利局 1 397.81 397.81 397.81 397.8 0 3 7 12 9 75.00% 99
69 特克斯县阔克苏乡人民政府 1 7 931.42 931.42 931.42 931.42 0 3 7 13 10 76.92% 95
70 特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府 1 7 1684.77 1684.77 1684.77 1684.77 0 3 7 15 13 86.67% 98
71 特克斯县阔克铁热克乡 1 7 1450.22 1450.22 1450.22 1450.22 0 3 7 13 12 92.31% 98
72 特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府 1 8 1949.88 1949.88 1949.88 1949.88 0 3 7 14 11 78.57% 99
73 特克斯县喀拉达拉镇人民政府 1 8 1707.97 1707.97 1707.97 1707.97 0 3 7 13 12 92.31% 99
74 特克斯县喀拉托海镇人民政府 1 7 1596.17 1596.17 1596.17 1596.17 0 3 7 15 13 86.67% 99
75 特克斯县呼吉尔特蒙古民族乡人民政府 1 8 1475.83 1475.83 1475.83 1475.83 0 3 6 12 10 83.33% 99
76 特克斯县特克斯镇人民政府 1 8 2800.03 2800.03 2800.03 2800.03 0 3 7 12 11 91.67% 99
77 特克斯县林业和草原局 1 3 905.88 905.88 905.88 905.88 0 3 7 11 9 81.82% 97
78 特克斯县商务和工业信息化局 1 212.96 212.96 212.96 212.96 0 3 6 9 8 88.89% 97
79 特克斯县发展和改革委员会 1 277.73 277.73 277.73 277.73 0 3 6 13 12 92.31% 96
80 伊犁哈萨克自治州生态环境局特克斯县分局 1 205.08 205.08 205.08 205.08 0 3 8 13 10 76.92% 95
81 特克斯县自然资源局 1 436.00 436.00 436.00 436.00 0 3 6 10 9 90.00% 96
82 特克斯县供销合作社联合社 1 122.64 122.64 122.64 122.64 0 3 7 13 10 76.92% 95
83 特克斯县住房和城乡建设局 1 2174.79 824.79 1350.00 2174.79 2174.79 0 3 8 21 19 90.48% 96
84 特克斯县交通运输局 1 162.68 162.68 162.68 162.68 0 3 9 15 14 93.33% 95
85 特克斯县应急管理局 1 182.36 182.36 182.36 182.36 0 3 6 9 8 88.89% 96
特克斯县2021年部门整体支出评价-20230811200223970001